Skjul solgte
Filter
Internt bruksareal (BRA-i) - m2
m2 m2
Pris/innskudd -
Rom -
Etasje -
Rom BRA-i Totalpris
5 165.7 m2 Kommer for salg
4 133.4 m2 Solgt
4 128.4 m2 kr 6 298 585
8 269.5 m2 Kommer for salg
5 160.5 m2 Solgt
4 92.4 m2 Solgt
5 165.7 m2 Kommer for salg
4 133.4 m2 Kommer for salg
4 133.4 m2 Kommer for salg
4 128.4 m2 Solgt
8 269.5 m2 Kommer for salg
4 133.4 m2 Solgt
4 133.4 m2 Solgt
4 92.4 m2 Solgt
4 92.4 m2 Solgt
m2 kr 0
m2 kr 0
m2 kr 0
5 160.5 m2 Solgt
5 160.5 m2 Solgt
4 89.9 m2 Kommer for salg